1996年

1月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  12勝3敗   東 京 185 152 23  横 綱  曙  東 関 西横綱  - 7勝3敗5休 米 国 203 222 26
大 関 若乃花 二子山 西大関 -  12勝3敗   東 京 180 134 24  大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関  - 10勝5敗   米 国 190 196 24
大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  9勝6敗   青 森 197 166 24                                     
関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 -  9勝6敗   福 岡 185 148 23  関 脇 琴 錦 佐渡嶽 西関脇  - 8勝7敗   群 馬 177 142 27
小 結◎土佐ノ海伊勢海 西前1 上1 9勝6敗   高 知 185 140 23  小 結×武双山 武蔵川 西関脇 下1 7勝8敗   茨 城 184 167 23
前頭1×貴闘力 二子山 西小結 下1 7勝8敗   兵 庫 180 147 28  前頭1 水戸泉 高 砂 西前2 上1 8勝7敗   茨 城 194 192 33
  2 琴の若 佐渡嶽 西前3 上1 8勝7敗   山 形 190 176 27    2×琴稲妻 佐渡嶽 東小結 下2 6勝9敗   群 馬 181 134 33
  3 三杉里 二子山 東前6 上3 9勝6敗   滋 賀 185 158 33    3 湊富士  湊  西前5 上2 8勝7敗   群 馬 186 162 27
  4 安芸乃島二子山 西前7 上3 8勝7敗   広 島 174 154 28    4 旭 豊 大 島 東前8 上4 8勝7敗   愛 知 191 146 27
  5 剣 晃 高田川 東前1 下4 5勝10敗   大 阪 191 140 28    5 琴別府 佐渡嶽 東前9 上4 8勝7敗   大 分 178 192 30
  6 栃乃和歌春日野 東前2 下4 5勝10敗   和歌山 189 158 33    6 北勝鬨 伊勢海 東前10 上4 8勝7敗   北海道 183 158 29
  7 寺 尾 井 筒 東前3 下4 5勝10敗   鹿児島 186 114 32    7 朝乃翔 若 松 東前12 上5 9勝6敗   神奈川 184 136 26
  8 小 錦 高 砂 西前10 上2 8勝7敗   米 国 183 284 31    8 大翔鳳 立 浪 西前14 上6 10勝5敗   北海道 187 145 28
  9 浪乃花 二子山 東前5 下4 6勝9敗   青 森 179 133 26    9 浜ノ嶋 三保関 西前11 上2 8勝7敗   熊 本 179 131 25
  10 若翔洋 二子山 西前4 下6 5勝9敗1休 東 京 180 168 29    10 春日富士安治川 西前12 上2 8勝7敗   宮 城 177 141 29
  11 小城ノ花出羽海 東前15 上4 9勝6敗   千 葉 187 133 28    11 蒼樹山 時津風 西前15 上4 9勝6敗   滋 賀 180 150 25
  12 小城錦 出羽海 東前13 上1 8勝7敗   千 葉 184 142 24    12 朝乃若 若 松 西前9 下3 7勝8敗   愛 知 175 150 26
  13 霧 島 井 筒 東前14 上1 8勝7敗   鹿児島 186 126 36    13 大 至 押尾川 東前4 下9 3勝12敗   茨 城 181 166 27
  14 肥後ノ海三保関 西前8 下6 6勝9敗   熊 本 183 141 26    14 智ノ花 立 浪 東前11 下3 7勝8敗   熊 本 175 115 31
  15 舞の海 出羽海 西前6 下9 4勝11敗   青 森 170 100 27    15 旭道山 大 島 東前7 下8 4勝11敗   鹿児島 182 105 31
  16◎玉春日 片男波 西十1 上1 10勝5敗   愛 媛 180 144 23

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 久島海 出羽海 東十1 -  8勝7敗   和歌山 187 194 30  十両1 時津洋 時津風 東十2 上1 9勝6敗   徳 島 187 186 26
  2 巌 雄 北の湖 東十3 上1 8勝7敗   兵 庫 185 167 25    2 若ノ城 間 垣 東十4 上2 8勝7敗   沖 縄 191 157 22
  3 大飛翔 朝日山 東十8 上5 11勝4敗   大 阪 197 176 22    3 敷 島 立田川 東十6 上3 9勝6敗   千 葉 183 183 25
  4 和歌乃山武蔵川 西十9 上5 11勝4敗   和歌山 178 150 23    4 琴ケ梅 佐渡嶽 東十7 上3 9勝6敗   富 山 180 186 32
  5×鬼雷砲 高田川 西前13 下8 3勝12敗   神奈川 189 159 29    5 豊ノ海 二子山 西十3 下2 6勝9敗   福 岡 189 219 30
  6 砂 浜 高 砂 東十12 上6 10勝5敗   米 国 184 178 24    6 旭 里 大 島 東十11 上5 9勝6敗   大 阪 186 139 30
  7 若隼人 宮城野 東十9 上2 8勝7敗   鹿児島 184 152 24    7 琴 龍 佐渡嶽 西十6 下1 7勝8敗   千 葉 182 137 23
  8 金 親 北の湖 東十5 下3 6勝9敗   神奈川 181 167 26    8 大 和 間 垣 西十13 上5 9勝6敗   米 国 190 182 26
  9 力 桜 鳴 戸 西十2 下7 4勝11敗   奈 良 190 145 23    9 旭鷲山 大 島 西十5 下4 6勝9敗   モンゴ 184 120 22
  10 大 善 二所関 西十4 下6 5勝10敗   大 阪 189 157 31    10 五城楼 間 垣 西十8 下2 6勝9敗   宮 城 191 149 22
  11◎琴冠佑 佐渡嶽 西下1 上3 6勝1敗   北海道 184 133 29    11 大 喜 東 関 西十10 下1 7勝8敗   米 国 193 199 22
  12 千代大海九 重 東十10 下2 6勝9敗   大 分 180 146 19    12◎皇 司 入間川 東下3 上4 5勝2敗   兵 庫 176 142 24
  13○五剣山 二子山 東下2 上2 4勝3敗   香 川 193 198 22    13 武哲山 武蔵川 西十11 下2 6勝9敗   兵 庫 173 132 24

◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

3月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  14勝1敗   東 京 185 150 23  横 綱  曙  東 関 西横綱 -  0勝3敗12休 米 国 202 214 26
大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  14勝1敗   青 森 195 168 24  大 関 武蔵丸 武蔵川 西大関 -  9勝6敗   米 国 191 204 24
大 関 若乃花 二子山 東大関 -  0勝4敗11休 東 京 180 132 25                                     
関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 - 1 0勝5敗   福 岡 183 150 23  関 脇 琴 錦 佐渡嶽 西関脇 - 9勝6敗   群 馬 177 140 27
関 脇○武双山 武蔵川 西小結 上1 10勝5敗   茨 城 184 169 24  関 脇○貴闘力 二子山 東前1 上2 12勝3敗   兵 庫 181 148 28
小 結 土佐ノ海伊勢海 東小結 -  8勝7敗   高 知 186 142 24  小 結○安芸乃島二子山 東前4 上4 9勝6敗   広 島 174 156 28
前頭1 剣 晃 高田川 東前5 上4 8勝7敗   大 阪 191 140 28  前頭1 浪之花 二子山 東前9 上8 9勝6敗   青 森 178 132 26
  2 小城ノ花出羽海 東前11 上9 8勝7敗   千 葉 187 137 28    2 蒼樹山 時津風 西前11 上9 8勝7敗   滋 賀 182 149 26
  3 肥後ノ海三保関 東前14 上11 9勝6敗   熊 本 182 138 26    3 小城錦 出羽海 東前12 上9 8勝7敗   千 葉 184 139 24
  4 三杉里 二子山 東前3 下1 6勝9敗   滋 賀 186 164 33    4 琴の若 佐渡嶽 東前2 下2 5勝10敗   山 形 190 165 27
  5 朝乃若 若 松 西前12 上7 8勝7敗   愛 知 176 148 26    5 玉春日 片男波 東前16 上11 10勝5敗   愛 媛 184 144 24
  6 旭 豊 大 島 西前4 下2 6勝9敗   愛 知 188 148 27    6 舞の海 出羽海 東前15 上9 9勝6敗   青 森 171 102 28
  7 旭道山 大 島 西前15 上8 9勝6敗   鹿児島 183 106 31    7 大 至 押尾川 西前13 上6 8勝7敗   茨 城 181 165 27
  8 水戸泉 高 砂 西前1 下7 3勝12敗   茨 城 194 200 33    8 栃乃和歌春日野 東前6 下2 6勝9敗   和歌山 190 162 33
  9 湊富士  湊  西前3 下6 4勝11敗   群 馬 186 164 27    9 小 錦 高 砂 東前8 下1 7勝8敗   米 国 183 284 32
  10 若翔洋 二子山 東前10 -  0勝0敗15休 東 京 180 168 29    10 大翔鳳 立 浪 西前8 下2 7勝8敗   北海道 187 146 28
  11 寺 尾 井 筒 東前7 下4 6勝9敗   鹿児島 185 113 33    11 朝乃翔 若 松 西前7 下4 6勝9敗   神奈川 185 138 26
  12 北勝鬨 伊勢海 西前6 下6 5勝10敗   北海道 183 148 30    12 琴別府 佐渡嶽 西前5 下7 4勝11敗   大 分 178 192 30
  13 琴稲妻 佐渡嶽 西前2 下11 2勝13敗   群 馬 180 137 33    13 浜ノ嶋 三保関 西前9 下4 6勝9敗   熊 本 178 135 25
  14 春日富士安治川 西前10 下4 6勝9敗   宮 城 177 141 30    14 霧 島 井 筒 東前13 下1 7勝8敗   鹿児島 185 123 36
  15◎巌 雄 北の湖 東十2 上2 9勝6敗   兵 庫 184 171 25

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1×智ノ花 立 浪 西前14 下2 7勝8敗   熊 本 175 117 31  十両1 敷 島 立田川 西十3 上2 8勝7敗   千 葉 184 180 25
  2 久島海 出羽海 東十1 下1 7勝8敗   和歌山 187 191 30    2 時津洋 時津風 西十1 下1 7勝8敗   徳 島 187 185 26
  3 和歌乃山武蔵川 東十4 上1 8勝7敗   和歌山 177 148 23    3 若隼人 宮城野 東十7 上4 10勝5敗   鹿児島 184 154 25
  4 琴 龍 佐渡嶽 西十7 上3 9勝6敗   千 葉 183 138 23    4 力 桜 鳴 戸 東十9 上5 10勝5敗   奈 良 190 149 23
  5 砂 浜 高 砂 東十6 上1 8勝7敗   米 国 183 191 24    5 旭 里 大 島 西十6 上1 8勝7敗   大 阪 187 137 30
  6 大飛翔 朝日山 東十3 下3 7勝8敗   大 阪 197 177 22    6 金 親 北の湖 東十8 上2 9勝6敗   神奈川 181 156 26
  7 大 善 二所関 東十10 上3 9勝6敗   大 阪 188 150 31    7 五城楼 間 垣 西十10 上3 9勝6敗   宮 城 191 153 22
  8 鬼雷砲 高田川 東十5 下3 7勝8敗   神奈川 188 162 30    8 旭鷲山 大 島 西十9 上1 8勝7敗   モンゴ 181 120 22
  9 琴ケ梅 佐渡嶽 西十4 下5 6勝9敗   富 山 180 191 32    9 千代大海九 重 東十12 上3 9勝6敗   大 分 181 150 19
  10 琴冠佑 佐渡嶽 東十11 上1 8勝7敗   北海道 182 126 30    10 大 喜 東 関 西十11 上1 8勝7敗   米 国 192 215 22
  11 豊ノ海 二子山 西十5 下6 6勝9敗   福 岡 189 216 30    11 武哲山 武蔵川 西十13 上2 8勝7敗   兵 庫 172 140 24
  12 若ノ城 間 垣 西十2 下10 3勝12敗   沖 縄 192 145 22    12 大 和 間 垣 西十8 下4 6勝9敗   米 国 189 191 26
  13◎旭天鵬 大 島 西下9 上9 7勝0敗   モンゴ 191 124 21    13○彩 豪 中 村 西下2 上2 5勝2敗   埼 玉 185 160 20

◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

5月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  14勝1敗   東 京 185 150 23 横 綱  曙  東 関 西横綱 -  0勝0敗15休 米 国 202 214 26
大 関 若乃花 二子山 東大関 -  12勝3敗   東 京 180 132 25 大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  11勝4敗   青 森 195 168 24
大 関 武蔵丸 武蔵川 西大関 -  9勝6敗   米 国 191 204 24
関 脇 武双山 武蔵川 東関脇 - 1 2勝3敗   茨 城 184 169 24 関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 -  9勝6敗   福 岡 183 150 23
関 脇 琴 錦 佐渡嶽 西関脇 -  8勝7敗   群 馬 177 140 27 関 脇 貴闘力 二子山 西関脇 -  8勝7敗   兵 庫 181 148 28
小 結○琴の若 佐渡嶽 西前4 上4 11勝4敗   山 形 190 165 27 小 結◎旭 豊 大 島 東前6 上6 9勝6敗   愛 知 188 148 27
前頭1 三杉里 二子山 東前4 上3 8勝7敗   滋 賀 186 164 33 前頭1×土佐ノ海伊勢海 東小結 下1 6勝9敗   高 知 186 142 24
  2×安芸乃島二子山 西小結 下2 6勝9敗   広 島 174 156 29   2 湊富士  湊  東前9 上7 9勝6敗   群 馬 186 164 27
  3 寺 尾 井 筒 東前11 上8 9勝6敗   鹿児島 185 113 33   3 浪之花 二子山 西前1 下2 6勝9敗   青 森 178 132 27
  4 北勝鬨 伊勢海 東前12 上8 9勝6敗   北海道 183 148 30   4 大翔鳳 立 浪 西前10 上6 8勝7敗   北海道 187 146 28
  5 朝乃翔 若 松 西前11 上6 8勝7敗   神奈川 185 138 26   5 剣 晃 高田川 東前1 下4 5勝10敗   大 阪 191 140 28
  6 玉春日 片男波 西前5 下1 7勝8敗   愛 媛 184 144 24   6 琴稲妻 佐渡嶽 東前13 上7 9勝6敗   群 馬 180 137 34
  7 琴別府 佐渡嶽 西前12 上5 8勝7敗   大 分 178 192 30   7 蒼樹山 時津風 西前2 下5 4勝11敗   滋 賀 182 149 26
  8 巌 雄 北の湖 東前15 上7 9勝6敗   兵 庫 184 171 25   8 浜ノ嶋 三保関 西前13 上5 8勝7敗   熊 本 178 135 26
  9 肥後ノ海三保関 東前3 下6 4勝11敗   熊 本 182 138 26   9 舞の海 出羽海 西前6 下3 6勝9敗   青 森 171 102 28
  10 水戸泉 高 砂 東前8 下2 7勝8敗   茨 城 194 200 33   10 春日富士安治川 東前14 上4 8勝7敗   宮 城 177 141 30
  11 大 至 押尾川 西前7 下4 6勝9敗   茨 城 181 165 27   11 小城ノ花出羽海 東前2 下9 3勝12敗   千 葉 187 137 28
  12 朝乃若 若 松 東前5 下7 4勝11敗   愛 知 176 148 26   12 栃乃和歌春日野 西前8 下4 6勝9敗   和歌山 190 162 33
  13 小城錦 出羽海 西前3 下10 2勝13敗   千 葉 184 139 24   13 旭道山 大 島 東前7 下6 5勝10敗   鹿児島 183 106 31
  14 小 錦 高 砂 西前9 下5 6勝9敗   米 国 183 284 32   14 若翔洋 二子山 東前10 下4 6勝9敗   東 京 180 168 30
  15○敷 島 立田川 西十1 上1 10勝5敗   千 葉 184 180 25

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 久島海 出羽海 東十2 上1 10勝5敗   和歌山 187 191 30 十両1 時津洋 時津風 西十2 上1 9勝6敗   徳 島 187 185 26
  2 琴 龍 佐渡嶽 東十4 上2 10勝5敗   千 葉 183 138 24   2 和歌乃山武蔵川 東十3 上1 8勝7敗   和歌山 177 148 23
  3 若隼人 宮城野 西十3 -  8勝7敗   鹿児島 184 154 25   3 力 桜 鳴 戸 西十4 上1 9勝6敗   奈 良 190 149 23
  4 旭鷲山 大 島 西十8 上4 11勝4敗   モンゴ 181 120 23   4 五城楼 間 垣 西十7 上3 9勝6敗   宮 城 191 153 22
  5 大飛翔 朝日山 東十6 上1 8勝7敗   大 阪 197 177 22   5 彩 豪 中 村 西十13 上8 11勝4敗   埼 玉 185 160 20
  6 千代大海九 重 西十9 上3 8勝7敗   大 分 181 150 20   6 豊ノ海 二子山 東十11 上5 9勝6敗   福 岡 189 216 30
  7 大 和 間 垣 西十12 上5 9勝6敗   米 国 189 191 26   7 旭天鵬 大 島 東十13 上6 9勝6敗   モンゴ 191 124 21
  8 若ノ城 間 垣 東十12 上4 8勝7敗   沖 縄 192 145 23   8 旭 里 大 島 西十5 下3 6勝9敗   大 阪 187 137 30
  9 大 善 二所関 東十7 下2 7勝8敗   大 阪 188 150 31   9 鬼雷砲 高田川 東十8 下1 7勝8敗   神奈川 188 162 30
  10 金 親 北の湖 西十6 下4 6勝9敗   神奈川 181 156 26   10 砂 浜 高 砂 東十5 下5 5勝10敗   米 国 183 191 24
  11◎千代の若九 重 西下9 上11 7勝0敗   兵 庫 193 159 24   11 琴ケ梅 佐渡嶽 東十9 下2 6勝9敗   富 山 180 191 32
  12◎栃 東 玉ノ井 東下2 上3 5勝2敗   東 京 179 127 19   12 智ノ花 立 浪 東十1 下11 1勝1敗13休 熊 本 175 117 31
  13○前進山 高田川 西下2 上2 4勝3敗   神奈川 181 133 30   13◎琴 嵐 佐渡嶽 東下3 上3 4勝3敗   大 阪 174 114 23

◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

7月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 - 14勝1敗   東 京 185 150 23   横 綱  曙  東 関 西横綱 -  10勝5敗   米 国 202 210 27
大 関 若乃花 二子山 東大関 - 12勝3敗   東 京 180 130 25   大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  12勝3敗   青 森 195 170 24
大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 - 9勝6敗   米 国 191 205 25                                      
関 脇 魁 皇 友 綱 西関脇 - 11勝4敗   福 岡 183 153 23   関 脇 武双山 武蔵川 東関脇 -  10勝5敗   茨 城 184 163 24
小 結 旭 豊 大 島 西小結 - 8勝7敗   愛 知 188 142 27   小 結×貴闘力 二子山 西関脇 下1 7勝8敗   兵 庫 181 147 28
                                     小 結○大翔鳳 立 浪 西前4 上4 10勝5敗   北海道 187 140 29
前頭1 玉春日 片男波 東前6 上5 9勝6敗   愛 媛 184 142 24  前頭1 蒼樹山 時津風 西前7 上6 8勝7敗   滋 賀 182 148 26
  2×琴の若 佐渡嶽 東小結 下2 5勝10敗   山 形 190 166 28    2×琴 錦 佐渡嶽 東関脇 下3 4勝11敗   群 馬 177 136 28
  3 大 至 押尾川 東前11 上8 10勝5敗   茨 城 181 165 27    3 水戸泉 高 砂 東前10 上7 9勝6敗   茨 城 194 184 33
  4 浪之花 二子山 西前3 下1 7勝8敗   青 森 178 131 27    4 湊富士  湊  西前2 下2 6勝9敗   群 馬 186 165 27
  5 土佐ノ海伊勢海 西前1 下4 5勝10敗   高 知 186 141 24    5 安芸乃島二子山 東前2 下3 5勝10敗   広 島 174 152 29
  6 三杉里 二子山 東前1 下5 4勝11敗   滋 賀 186 157 33    6 寺 尾 井 筒 東前3 下3 5勝10敗   鹿児島 185 116 33
  7 琴稲妻 佐渡嶽 西前6 下1 7勝8敗   群 馬 180 136 34    7 朝乃翔 若 松 東前5 下2 6勝9敗   神奈川 185 142 26
  8 剣 晃 高田川 西前5 下3 6勝9敗   大 阪 191 150 28    8 小 錦 高 砂 東前14 上6 10勝5敗   米 国 183 274 32
  9 北勝鬨 伊勢海 東前4 下5 4勝11敗   北海道 183 147 30    9 朝乃若 若 松 東前12 上3 9勝6敗   愛 知 176 148 26
  10 琴別府 佐渡嶽 東前7 下3 6勝9敗   大 分 178 185 30    10 栃乃和歌春日野 西前12 上2 9勝6敗   和歌山 190 161 34
  11 敷 島 立田川 東前15 上4 10勝5敗   千 葉 184 182 25    11 舞の海 出羽海 西前9 下2 7勝8敗   青 森 171 100 28
  12 旭道山 大 島 西前13 上1 9勝6敗   鹿児島 183 106 31    12 小城錦 出羽海 東前13 上1 8勝7敗   千 葉 184 143 24
  13 巌 雄 北の湖 東前8 下5 6勝9敗   兵 庫 184 170 25    13 浜ノ嶋 三保関 西前8 下5 6勝9敗   熊 本 178 130 26
  14 肥後ノ海三保関 東前9 下5 6勝9敗   熊 本 182 144 26    14◎力 桜 鳴 戸 西十3 上4 12勝3敗   奈 良 190 148 23
  15◎琴 龍 佐渡嶽 東十2 上2 11勝4敗   千 葉 183 136 24    15○久島海 出羽海 東十1 上1 8勝7敗   和歌山 187 195 30

十両
  東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所   出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 旭鷲山 大 島 東十4 上3 9勝6敗   モンゴ 181 121 23  十両1 大飛翔 朝日山 東十5 上4 9勝6敗   大 阪 197 173 22
  2 豊ノ海 二子山 西十6 上4 9勝6敗   福 岡 189 222 30    2 千代大海九 重 東十6 上4 8勝7敗   大 分 181 151 20
  3 時津洋 時津風 西十1 下2 7勝8敗   徳 島 187 180 26    3×小城ノ花出羽海 西前11 下7 4勝11敗   千 葉 187 139 28
  4 金 親 北の湖 東十10 上6 9勝6敗   神奈川 181 155 26    4 若ノ城 間 垣 東十8 上4 8勝7敗   沖 縄 192 145 23
  5 大 善 二所関 東十9 上4 8勝7敗   大 阪 188 154 31    5 五城楼 間 垣 西十4 下1 7勝8敗   宮 城 191 151 22
  6 栃 東 玉ノ井 東十12 上6 10勝5敗   東 京 180 139 19    6×春日富士安治川 西前10 下11 2勝13敗   宮 城 177 135 30
  7×若翔洋 二子山 西前14 下8 4勝11敗   東 京 180 163 30    7 彩 豪 中 村 西十5 下2 7勝8敗   埼 玉 185 165 20
  8 砂 浜 高 砂 西十10 上2 8勝7敗   米 国 183 197 24    8 前進山 高田川 東十13 上5 9勝6敗   神奈川 181 135 30
  9 琴 嵐 佐渡嶽 西十13 上4 9勝6敗   大 阪 174 112 23    9 若隼人 宮城野 東十3 下6 5勝10敗   鹿児島 184 158 25
  10 和歌乃山武蔵川 西十2 下8 4勝11敗   和歌山 177 146 24    10 琴ケ梅 佐渡嶽 西十11 上1 8勝7敗   富 山 180 189 32
  11 大 和 間 垣 東十7 下4 7勝8敗   米 国 189 188 26    11 旭 里 大 島 西十8 下3 7勝8敗   大 阪 187 137 30
  12 旭天鵬 大 島 西十7 下5 6勝9敗   モンゴ 191 128 21    12 智ノ花 立 浪 西十12 -  0勝0敗15休 熊 本 175 117 32
  13○大 竜 大 鵬 東下4 上4 6勝1敗   大 阪 181 155 35    13◎出羽嵐 出羽海 東下2 上2 4勝3敗   長 崎 184 181 25

◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

9月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  13勝2敗   東 京 185 150 24  横 綱  曙  東 関 西横綱 -  12勝3敗   米 国 202 210 27
大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  12勝3敗   青 森 195 170 24  大 関 若乃花 二子山 東大関 -  10勝5敗   東 京 180 130 25
大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  10勝5敗   米 国 191 205 25                                     
関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 -  10勝5敗   福 岡 183 153 24  関 脇○貴闘力 二子山 西小結 上1 10勝5敗   兵 庫 181 147 28
小 結×武双山 武蔵川 西関脇 下1 7勝8敗   茨 城 184 163 24  小 結○琴の若 佐渡嶽 東前2 上2 9勝6敗   山 形 190 166 28
                                     小 結○琴 錦 佐渡嶽 西前2 上2 9勝6敗   群 馬 177 136 28
前頭1×旭 豊 大 島 東小結 下1 7勝8敗   愛 知 188 142 27  前頭1 安芸乃島二子山 西前5 上4 10勝5敗   広 島 174 152 29
  2 剣 晃 高田川 東前8 上6 9勝6敗   大 阪 191 150 29    2 琴稲妻 佐渡嶽 東前7 上5 8勝7敗   群 馬 180 136 34
  3 玉春日 片男波 東前1 下2 6勝9敗   愛 媛 184 142 24    3 琴別府 佐渡嶽 東前10 上7 9勝6敗   大 分 178 185 30
  4 小 錦 高 砂 西前8 上4 8勝7敗   米 国 183 274 32    4 北勝鬨 伊勢海 東前9 上5 8勝7敗   北海道 183 147 30
  5 朝乃若 若 松 西前9 上4 8勝7敗   愛 知 176 148 26    5×大翔鳳 立 浪 西小結 下5 2勝13敗   北海道 187 140 29
  6 蒼樹山 時津風 西前1 下5 3勝12敗   滋 賀 182 148 26    6 土佐ノ海伊勢海 東前5 下1 6勝9敗   高 知 186 141 24
  7 湊富士  湊  西前4 下3 5勝10敗   群 馬 186 165 28    7 大 至 押尾川 東前3 下4 4勝11敗   茨 城 181 165 28
  8 水戸泉 高 砂 西前3 下5 4勝11敗   茨 城 194 184 33    8 肥後ノ海三保関 東前14 上6 9勝6敗   熊 本 182 144 26
  9 旭道山 大 島 東前12 上3 8勝7敗   鹿児島 183 106 31    9 力 桜 鳴 戸 西前14 上5 9勝6敗   奈 良 190 148 23
  10 朝乃翔 若 松 西前7 下3 6勝9敗   神奈川 185 142 26    10 寺 尾 井 筒 西前6 下4 5勝10敗   鹿児島 185 116 33
  11 小城錦 出羽海 西前12 上1 8勝7敗   千 葉 184 143 25    11 浪之花 二子山 東前4 下7 3勝12敗   青 森 178 131 27
  12 巌 雄 北の湖 東前13 上1 8勝7敗   兵 庫 184 170 26    12 浜ノ嶋 三保関 西前13 上1 8勝7敗   熊 本 178 130 26
  13 栃乃和歌春日野 西前10 下3 7勝8敗   和歌山 190 161 34    13 琴 龍 佐渡嶽 東前15 上2 8勝7敗   千 葉 183 136 24
  14 三杉里 二子山 東前6 下8 4勝11敗   滋 賀 186 157 34    14 敷 島 立田川 東前11 下3 6勝9敗   千 葉 184 182 25
  15◎旭鷲山 大 島 東十1 上1 9勝6敗   モンゴ 181 121 23    15○大飛翔 朝日山 西十1 上1 9勝6敗   大 阪 197 173 22

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢   西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 大 善 二所関 東十5 上4 11勝4敗   大 阪 188 154 31  十両1 時津洋 時津風 東十3 上2 9勝6敗   徳 島 187 180 27
  2 小城ノ花出羽海 西十3 上1 8勝7敗   千 葉 187 139 28    2×久島海 出羽海 西前15 下2 6勝9敗   和歌山 187 195 31
  3 若翔洋 二子山 東十7 上4 11勝4敗   東 京 180 163 30    3 栃 東 玉ノ井 東十6 上3 10勝5敗   東 京 180 139 19
  4 大 和 間 垣 東十11 上7 10勝5敗   米 国 189 188 26    4×舞の海 出羽海 西前11 下8 2勝1敗12休 青 森 171 100 28
  5 若隼人 宮城野 西十9 上4 8勝7敗   鹿児島 184 158 25    5 旭 里 大 島 西十11 上6 9勝6敗   大 阪 187 137 30
  6 千代大海九 重 西十2 下4 5勝10敗   大 分 181 151 20    6 五城楼 間 垣 西十5 下1 7勝8敗   宮 城 191 151 23
  7 智乃花 立 浪 西十12 上5 9勝6敗   熊 本 175 117 32    7 金 親 北の湖 東十4 下3 6勝9敗   神奈川 181 155 26
  8 若ノ城 間 垣 西十4 下4 6勝9敗   沖 縄 192 145 23    8 旭天鵬 大 島 東十12 上4 8勝7敗   モンゴ 191 128 21
  9 出羽嵐 出羽海 西十13 上4 8勝7敗   長 崎 184 181 26    9 砂 浜 高 砂 東十8 下1 7勝8敗   米 国 183 197 25
  10 前進山 高田川 西十8 下2 7勝8敗   神奈川 181 135 30    10 彩 豪 中 村 西十7 下3 6勝9敗   埼 玉 185 165 20
  11 豊ノ海 二子山 東十2 下9 3勝12敗   福 岡 189 222 30    11 春日富士安治川 西十6 下5 5勝10敗   宮 城 177 135 30
  12○栃天晃 春日野 西下3 上4 6勝1敗   群 馬 180 149 29    12◎出 島 武蔵川 西下2 上3 5勝2敗   石 川 178 145 22
  13○千代の若九 重 東下2 上2 4勝3敗   兵 庫 194 166 24    13 琴ケ梅 佐渡嶽 西十10 下3 6勝9敗   富 山 180 189 32

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

11月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 - 15勝0敗   東 京 185 145 24  横 綱  曙  東 関 西横綱 - 10勝5敗   米 国 202 220 27
大 関 若乃花 二子山 西大関 - 11勝4敗   東 京 180 127 25  大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 - 11勝4敗   米 国 191 203 25
大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 - 9勝6敗   青 森 195 169 25
関 脇 貴闘力 二子山 西関脇 - 11勝4敗   兵 庫 181 147 29  関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 - 9勝6敗   福 岡 183 152 24
                                    関 脇○琴 錦 佐渡嶽 西小結 上1 10勝5敗   群 馬 177 140 28
