1998年番付

1月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  14勝1敗   東 京 185 150 25 横 綱  曙  東 関 西横綱 -  0勝0敗15休 米 国 204 234 28
大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  14勝1敗   青 森 197 171 26 大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  12勝3敗   米 国 191 200 26
大 関 若乃花 二子山 東大関 -  10勝5敗   東 京 179 132 26                                    
関 脇○武双山 武蔵川 東前6 上7 11勝4敗   茨 城 183 167 25 関 脇 栃 東 玉ノ井 東関脇 -  7勝8敗   東 京 180 145 21
小 結○魁 皇 友 綱 西前3 上3 8勝7敗   福 岡 184 159 25 小 結○琴 錦 佐渡嶽 東前4 上4 8勝7敗   群 馬 177 137 29
前頭1×貴闘力 二子山 西関脇 下2 6勝9敗   兵 庫 181 148 30 前頭1×安芸乃島二子山 西小結 下1 7勝8敗   広 島 175 150 30
  2×出 島 武蔵川 西関脇 下3 5勝3敗7休 石 川 179 152 23   2×栃乃洋 春日野 東小結 下2 6勝9敗   石 川 186 162 23
  3 土佐ノ海伊勢海 西前1 下2 7勝8敗   高 知 186 153 25   3 琴の若 佐渡嶽 東前8 上5 9勝6敗   山 形 191 177 29
  4 旭鷲山 大 島 西前8 上4 9勝6敗   モンゴ 182 130 24   4 旭 豊 大 島 東前2 下2 6勝9敗   愛 知 190 138 29
  5 小城錦 出羽海 東前3 下2 6勝9敗   千 葉 185 137 26   5 蒼樹山 時津風 東前10 上5 8勝7敗   滋 賀 182 149 27
  6 湊富士  湊  西前12 上6 9勝6敗   群 馬 185 166 29   6 玉春日 片男波 東前1 下5 4勝11敗   愛 媛 184 151 25
  7 敷 島 立田川 西前10 上3 8勝7敗   千 葉 183 185 27   7 浜ノ嶋 三保関 西前2 下5 4勝11敗   熊 本 178 126 27
  8 千代大海九 重 東前5 下3 6勝9敗   大 分 181 157 21   8 肥後ノ海三保関 西前5 下3 6勝9敗   熊 本 183 148 28
  9 巌 雄 北の湖 東前7 下2 7勝8敗   兵 庫 184 172 27   9 安芸ノ州井 筒 東前13 上4 9勝6敗   広 島 179 119 28
  10 水戸泉 高 砂 東前11 上1 8勝7敗   茨 城 193 176 35   10 北勝鬨 伊勢海 西前11 上1 8勝7敗   北海道 182 145 31
  11 琴 龍 佐渡嶽 西前14 上3 9勝6敗   千 葉 184 142 25   11 琴稲妻 佐渡嶽 西前6 下5 5勝10敗   群 馬 181 137 35
  12 朝乃若 若 松 西前13 上1 8勝7敗   愛 知 177 146 28   12 栃乃和歌春日野 西前4 下8 3勝12敗   和歌山 190 160 35
  13 若ノ城 間 垣 西前7 下6 5勝10敗   沖 縄 192 159 24   13 寺 尾 井 筒 西前9 下4 6勝9敗   鹿児島 185 116 34
  14 大 和 間 垣 東前12 下2 7勝8敗   米 国 189 194 28   14 舞の海 出羽海 東前9 下5 5勝10敗   青 森 171 99 29
  15 朝乃翔 若 松 東前15 -  0勝0敗15休  神奈川 185 148 28   15◎旭天鵬 大 島 西十1 上2 9勝6敗   モンゴ 192 139 23
  16○五城楼 間 垣 東十1 上1 8勝7敗   宮 城 191 147 24

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 時津洋 時津風 西十2 上1 9勝6敗   徳 島 187 180 28 十両1 三杉里 二子山 東十3 上2 9勝6敗   滋 賀 185 158 35
  2 須佐の湖北の湖 西十6 上4 10勝5敗   愛 知 184 235 25   2 時津海 時津風 西十3 上1 8勝7敗   長 崎 182 125 24
  3 海 鵬 八 角 東十6 上3 9勝6敗   青 森 177 118 24   3 豊ノ海 二子山 西十5 上2 8勝7敗   福 岡 189 221 32
  4 大 至 押尾川 西十9 上5 9勝6敗   茨 城 181 158 29   4 旭 里 大 島 東十10 上6 9勝6敗   大 阪 187 147 32
  5 大 善 二所関 西十10 上5 9勝6敗   大 阪 186 152 33   5 若の里 鳴 戸 東十12 上7 10勝5敗   青 森 183 139 21
  6 前進山 高田川 西十4 下2 6勝9敗   神奈川 180 137 31   6×久島海 出羽海 西前15 下7 3勝12敗   和歌山 187 201 32
  7 智乃花 立 浪 東十7 -  0勝0敗15休 熊 本 176 111 33   7 出羽嵐 出羽海 東十13 上6 9勝6敗   長 崎 184 189 27
  8 千代天山九 重 東十5 下3 6勝9敗   大 阪 183 144 21   8 小城乃花出羽海 東十2 下6 4勝11敗   千 葉 188 134 30
  9 大翔鳳 立 浪 東十4 下5 5勝10敗   北海道 187 146 30   9 闘 牙 高 砂 西十11 上2 8勝7敗   千 葉 189 161 23
  10  嵐  九 重 西十12 上2 8勝7敗   広 島 184 128 26   10 金 親 北の湖 西十8 下2 7勝8敗   神奈川 181 165 28
  11 皇 司 入間川 西十7 下4 6勝9敗   兵 庫 176 146 26   11 大飛翔 朝日山 東十8 下3 6勝9敗   大 阪 198 159 24
  12○若隼人 宮城野 東下1 上2 4勝3敗   鹿児島 184 159 26   12◎北勝光 八 角 西下1 上2 4勝3敗   熊 本 182 145 25
  13◎階ケ嶽 立田川 西下4 上4 5勝2敗   青 森 185 147 21   13◎金開山 出羽海 西下3 上3 4勝3敗   長 崎 184 145 21

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

3月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢 西  力士名 部 屋  旧   昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱  曙  東 関 西横綱  — 10勝5敗   米 国 204 234 28 横 綱 貴乃花 二子山 東横綱  - 8勝5敗2休 東 京 185 150 25
大 関 武蔵丸 武蔵川 西大関  — 12勝3敗   米 国 191 200 26 大 関 貴ノ浪 二子山 東大関  - 10勝5敗   青 森 197 171 26
大 関 若乃花 二子山 東大関  — 10勝5敗   東 京 179 132 27                                    
関 脇 栃 東 玉ノ井 西関脇  — 11勝4敗   東 京 180 145 21 関 脇 武双山 武蔵川 東関脇  - 10勝5敗   茨 城 183 167 26
小 結 琴 錦 佐渡嶽 西小結  — 10勝5敗   群 馬 177 137 29 小 結 魁 皇 友 綱 東小結  - 8勝7敗   福 岡 184 159 25
前頭1 千代大海九 重 東前8 上7 9勝6敗   大 分 181 157 21 前頭1 敷 島 立田川 東前7 上6 8勝7敗   千 葉 183 185 27
  2 出 島 武蔵川 東前2 -  0勝0敗15休 石 川 179 152 23   2 安芸乃島二子山 西前1 下1 6勝9敗   広 島 175 150 30
  3 栃乃洋 春日野 西前2 下1 7勝8敗   石 川 186 162 23   3 巌 雄 北の湖 東前9 上6 8勝7敗   兵 庫 184 172 27
  4 琴の若 佐渡嶽 西前3 下1 7勝8敗   山 形 191 177 29   4 貴闘力 二子山 東前1 下3 5勝10敗   兵 庫 181 148 30
  5 琴 龍 佐渡嶽 東前11 上6 9勝6敗   千 葉 184 142 25   5 栃乃和歌春日野 西前12 上7 9勝6敗   和歌山 190 160 35
  6 土佐ノ海伊勢海 東前3 下3 5勝10敗   高 知 186 153 26   6 若ノ城 間 垣 東前13 上7 9勝6敗   沖 縄 192 159 24
  7 旭鷲山 大 島 東前4 下3 5勝10敗   モンゴ 182 130 24   7 蒼樹山 時津風 西前5 下2 6勝9敗   滋 賀 182 149 28
  8 寺 尾 井 筒 西前13 上5 9勝6敗   鹿児島 185 116 35   8 小城錦 出羽海 東前5 下3 5勝10敗   千 葉 185 137 26
  9 湊富士  湊  東前6 下3 6勝9敗   群 馬 185 166 29   9 玉春日 片男波 西前6 下3 6勝9敗   愛 媛 184 151 26
  10 琴稲妻 佐渡嶽 西前11 上1 8勝7敗   群 馬 181 137 35   10 舞の海 出羽海 西前14 上4 9勝6敗   青 森 171 99 30
  11 旭 豊 大 島 西前4 下7 3勝12敗   愛 知 190 138 29   11 朝乃翔 若 松 東前15 上4 9勝6敗   神奈川 185 148 28
  12 旭天鵬 大 島 西前15 上3 9勝6敗   モンゴ 192 139 23   12 浜ノ嶋 三保関 西前7 下5 5勝10敗   熊 本 178 126 27
  13 北勝鬨 伊勢海 西前10 下3 7勝8敗   北海道 182 145 32   13 五城楼 間 垣 東前16 上3 9勝6敗   宮 城 191 147 24
  14 肥後ノ海三保関 西前8 下6 5勝10敗   熊 本 183 148 28   14 水戸泉 高 砂 東前10 下4 6勝9敗   茨 城 193 176 35
  15 安芸ノ州井 筒 西前9 下6 5勝10敗   広 島 179 119 29   15 朝乃若 若 松 東前12 下3 7勝8敗   愛 知 177 146 28
  16 大 和 間 垣 東前14 下2 7勝8敗   米 国 189 194 28 

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 若の里 鳴 戸 西十5 上4 11勝4敗   青 森 183 139 21 十両1 海 鵬 八 角 東十3 上2 9勝6敗   青 森 177 118 24
  2 三杉里 二子山 西十1 下1 7勝8敗   滋 賀 185 158 35   2 闘 牙 高 砂 西十9 上7 10勝5敗   千 葉 189 161 23
  3 大 善 二所関 東十5 上2 8勝7敗   大 阪 186 152 33   3 金開山 出羽海 西十13 上10 12勝3敗   長 崎 184 145 22
  4 前進山 高田川 東十6 上2 8勝7敗   神奈川 180 137 31   4 小城乃花出羽海 西十8 上4 9勝6敗   千 葉 188 134 30
  5 時津洋 時津風 東十1 下4 6勝9敗   徳 島 187 180 28   5 出羽嵐 出羽海 西十7 上2 8勝7敗   長 崎 184 189 27
  6 千代天山九 重 東十8 上2 8勝7敗   大 阪 183 144 22   6 須佐の湖北の湖 東十2 下4 5勝10敗   愛 知 184 235 25
  7 大翔鳳 立 浪 東十9 上2 8勝7敗   北海道 187 146 30   7 大 至 押尾川 東十4 下3 6勝9敗   茨 城 181 158 29
  8 豊ノ海 二子山 西十3 下5 5勝10敗   福 岡 189 221 32   8 若隼人 宮城野 東十12 上4 9勝6敗   鹿児島 184 159 27
  9 久島海 出羽海 西十6 下3 7勝8敗   和歌山 187 201 32   9 時津海 時津風 西十2 下7 4勝11敗   長 崎 182 125 24
  10 大飛翔 朝日山 西十11 上1 8勝7敗   大 阪 198 159 24   10 北勝光 八 角 西十12 上2 8勝7敗   熊 本 182 145 25
  11 智乃花 立 浪 東十7 下4 6勝9敗   熊 本 176 111 33   11 金 親 北の湖 西十10 下1 7勝8敗   神奈川 181 165 28
  12◎栃ノ巌 春日野 東下3 上4 5勝2敗   佐 賀 183 143 23   12○大日ノ出立 浪 東下1 上2 4勝3敗   兵 庫 183 151 28
  13◎増 健 三保関 西下1 上1 4勝3敗   高 知 178 176 24   13○大 碇 伊勢海 西下2 上2 4勝3敗   京 都 177 128 25

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

5月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  13勝2敗   米 国 204 234 28 横 綱 貴乃花 二子山 西横綱 -  1勝4敗10休 東 京 185 150 25
大 関 若乃花 二子山 東大関 -  14勝1敗   東 京 179 132 27 大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  8勝7敗   米 国 191 200 26
大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  8勝7敗   青 森 197 171 26                                   
関 脇 武双山 武蔵川 西関脇 -  9勝6敗   茨 城 183 167 26 関 脇○魁 皇 友 綱 西小結 上1 8勝7敗   福 岡 184 157 25
小 結◎千代大海九 重 東前1 上1 8勝7敗   大 分 181 160 21 小 結○安芸乃島二子山 西前2 上2 9勝6敗   広 島 175 157 31
前頭1 栃乃洋 春日野 東前3 上2 9勝6敗   石 川 186 162 24 前頭1 蒼樹山 時津風 西前7 上6 11勝4敗   滋 賀 182 149 28
  2×琴 錦 佐渡嶽 東小結 下2 6勝9敗   群 馬 177 137 29   2 土佐ノ海伊勢海 東前6 上4 10勝5敗   高 知 186 153 26
  3 琴の若 佐渡嶽 東前4 上1 8勝7敗   山 形 191 177 29   3 小城錦 出羽海 西前8 上5 9勝6敗   千 葉 185 137 26
  4 湊富士  湊  東前9 上5 8勝7敗   群 馬 185 166 29   4 玉春日 片男波 西前9 上5 8勝7敗   愛 媛 184 151 26
  5 貴闘力 二子山 西前4 下1 7勝8敗   兵 庫 181 148 30   5×栃 東 玉ノ井 東関脇 下6 2勝4敗9休 東 京 180 145 21
  6 敷 島 立田川 西前1 下5 3勝12敗   千 葉 183 185 27   6 旭 豊 大 島 東前11 上5 8勝7敗   愛 知 190 138 29
  7 五城楼 間 垣 西前13 上6 9勝6敗   宮 城 191 147 24   7 栃乃和歌春日野 西前5 下2 5勝10敗   和歌山 190 160 35
  8 巌 雄 北の湖 西前3 下5 3勝12敗   兵 庫 184 172 27   8 浜ノ嶋 三保関 西前12 上4 8勝7敗   熊 本 178 126 28
  9 肥後ノ海三保関 東前14 上5 9勝6敗   熊 本 183 148 28   9 若ノ城 間 垣 西前6 下3 5勝10敗   沖 縄 192 159 25
  10 水戸泉 高 砂 西前14 上4 9勝6敗   茨 城 193 176 35   10 琴 龍 佐渡嶽 東前5 下5 4勝11敗   千 葉 184 142 26
  11 北勝鬨 伊勢海 東前13 上2 8勝7敗   北海道 182 145 32   11 出 島 武蔵川 東前2 下9 0勝0敗15休 石 川 179 152 24
  12 安芸ノ州井 筒 東前15 上3 8勝7敗   広 島 179 119 29   12 寺 尾 井 筒 東前8 下4 5勝10敗   鹿児島 185 116 35
  13 朝乃若 若 松 西前15 上2 8勝7敗   愛 知 177 146 28   13 旭鷲山 大 島 東前7 下6 4勝11敗   モンゴ 182 130 25
  14 朝乃翔 若 松 西前11 下3 7勝8敗   神奈川 185 148 28   14 琴稲妻 佐渡嶽 東前10 下4 6勝9敗   群 馬 181 137 36
  15◎闘 牙 高 砂 西十2 上3 12勝3敗   千 葉 188 159 23   15◎若の里 鳴 戸 東十1 上2 9勝6敗   青 森 185 152 21
  16◎海 鵬 八 角 西十1 上1 8勝7敗   青 森 177 123 25   16

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1×旭天鵬 大 島 東前12 下5 6勝9敗   モンゴ 192 139 23 十両1×舞の海 出羽海 西前10 下7 5勝10敗   青 森 171 99 30
  2 金開山 出羽海 西十3 上1 9勝6敗   長 崎 184 145 22   2 久島海 出羽海 東十9 上7 12勝3敗   和歌山 187 201 32
  3 大翔鳳 立 浪 東十7 上4 10勝5敗   北海道 187 146 30   3 出羽嵐 出羽海 西十5 上2 8勝7敗   長 崎 184 189 27
  4 千代天山九 重 東十6 上2 8勝7敗   大 阪 183 144 22   4 小城乃花出羽海 西十4 -  0勝0敗15休 千 葉 188 134 30
  5 三杉里 二子山 東十2 下3 6勝9敗   滋 賀 185 158 35   5 時津海 時津風 西十9 上4 9勝6敗   長 崎 182 125 24
  6 大 善 二所関 東十3 下3 6勝9敗   大 阪 186 152 33   6 智乃花 立 浪 東十11 上5 9勝6敗   熊 本 176 111 33
  7 時津洋 時津風 東十5 下2 7勝8敗   徳 島 187 180 28   7 大日ノ出立 浪 西十12 上5 9勝6敗   兵 庫 183 151 28
  8 前進山 高田川 東十4 下4 6勝9敗   神奈川 180 137 32   8 増 健 三保関 東十13 上5 9勝6敗   高 知 178 176 24
  9×大 和 間 垣 東前16 下9 0勝0敗15休 米 国 189 194 28   9 大 碇 伊勢海 西十13 上4 8勝7敗   京 都 177 128 25
  10 須佐の湖北の湖 西十6 下4 5勝10敗   愛 知 184 235 25   10 豊ノ海 二子山 東十8 下2 6勝9敗   福 岡 189 221 32
  11 北勝光 八 角 西十10 下1 7勝8敗   熊 本 182 145 25   11 大 至 押尾川 西十7 下4 5勝8敗2休 茨 城 181 158 29
  12○皇 司 入間川 東下1 上2 4勝3敗   兵 庫 176 149 27   12◎〓 司 入間川 東下5 上6 6勝1敗   三 重 178 147 24
  13◎出羽平 出羽海 西下1 上1 4勝3敗   東 京 177 146 23   13 若隼人 宮城野 西十8 下5 5勝10敗   鹿児島 184 159 27

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:西十両12枚目は「火+華(よう)司」

7月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  10勝5敗   米 国 204 227 29 横 綱 貴乃花 二子山 西横綱 -  10勝5敗   東 京 185 154 25
横 綱◎若乃花 二子山 東大関 上1 12勝3敗   東 京 181 131 27                                    
大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  11勝4敗   青 森 197 175 26 大 関 武蔵丸 武蔵川 西大関 -  10勝5敗   米 国 191 215 27
関 脇○安芸乃島二子山 西小結 上1 10勝5敗   広 島 175 153 31 関 脇◎千代大海九 重 東小結 上1 8勝7敗   大 分 181 160 22
小 結○琴 錦 佐渡嶽 東前2 上2 11勝4敗   群 馬 177 136 30 小 結×魁 皇 友 綱 西関脇 下1 7勝8敗   福 岡 184 155 25
前頭1 小城錦 出羽海 西前3 上2 8勝7敗   千 葉 184 141 26 前頭1 貴闘力 二子山 東前5 上4 9勝6敗   兵 庫 181 146 30
  2×武双山 武蔵川 東関脇 下3 5勝10敗   茨 城 186 169 26   2 栃乃洋 春日野 東前1 下1 7勝8敗   石 川 188 170 24
  3 五城楼 間 垣 東前7 上4 9勝6敗   宮 城 190 147 24   3 敷 島 立田川 東前6 上3 8勝7敗   千 葉 183 185 27
  4 栃乃和歌春日野 西前7 上3 8勝7敗   和歌山 190 162 36   4 出 島 武蔵川 西前11 上7 10勝5敗   石 川 179 161 24
  5 巌 雄 北の湖 東前8 上3 8勝7敗   兵 庫 184 172 27   5 栃 東 玉ノ井 西前5 -  0勝0敗15休 東 京 180 149 21
  6 浜ノ嶋 三保関 西前8 上2 8勝7敗   熊 本 179 123 28   6 肥後ノ海三保関 東前9 上3 8勝7敗   熊 本 183 147 28
  7 土佐ノ海伊勢海 西前2 下5 4勝11敗   高 知 187 158 26   7 若ノ城 間 垣 西前9 上2 8勝7敗   沖 縄 193 154 25
  8 旭 豊 大 島 西前6 下2 7勝8敗   愛 知 190 132 29   8 蒼樹山 時津風 西前1 下7 3勝12敗   滋 賀 181 149 28
  9 寺 尾 井 筒 西前12 上3 9勝6敗   鹿児島 186 115 35   9 琴の若 佐渡嶽 東前3 下6 4勝11敗   山 形 191 175 30
  10 湊富士  湊  東前4 下6 4勝11敗   群 馬 187 168 29   10 玉春日 片男波 西前4 下6 4勝11敗   愛 媛 183 153 26
  11 若の里 鳴 戸 西前15 上4 10勝5敗   青 森 185 153 21   11 旭鷲山 大 島 西前13 上2 9勝6敗   モンゴ 182 133 25
  12 朝乃翔 若 松 東前14 上2 8勝7敗   神奈川 185 143 28   12 琴稲妻 佐渡嶽 西前14 上2 8勝7敗   群 馬 180 137 36
  13 水戸泉 高 砂 東前10 下3 6勝9敗   茨 城 193 175 35   13 琴 龍 佐渡嶽 西前10 下3 6勝9敗   千 葉 185 144 26
  14 海 鵬 八 角 東前16 上2 8勝7敗   青 森 177 122 25   14◎出羽嵐 出羽海 西十3 上5 10勝5敗   長 崎 186 186 27
  15◎金開山 出羽海 東十2 上3 9勝6敗   長 崎 183 141 22   15○旭天鵬 大 島 東十1 上2 8勝7敗   モンゴ 192 141 23
  16 朝乃若 若 松 東前13 下3 7勝8敗   愛 知 176 140 28

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1×北勝鬨 伊勢海 東前11 下6 5勝10敗   北海道 182 144 32 十両1×闘 牙 高 砂 東前15 下2 7勝8敗   千 葉 188 161 23
  2 時津海 時津風 西十5 上3 8勝7敗   長 崎 185 128 24   2 大 碇 伊勢海 西十9 上7 10勝5敗   京 都 177 131 26
  3 時津洋 時津風 東十7 上4 8勝7敗   徳 島 188 178 28   3 大 至 押尾川 西十11 上8 10勝5敗   茨 城 181 161 29
  4 久島海 出羽海 西十2 下2 7勝8敗   和歌山 187 203 32   4 前進山 高田川 東十8 上4 8勝7敗   神奈川 179 136 32
  5 須佐の湖北の湖 東十10 上5 9勝6敗   愛 知 183 240 25   5 豊ノ海 二子山 西十10 上5 9勝6敗   福 岡 190 225 32
  6×安芸ノ州井 筒 東前12 下10 2勝13敗   広 島 179 117 29   6 千代天山九 重 東十4 下2 7勝8敗   大 阪 183 149 22
  7 舞の海 出羽海 西十1 下6 4勝11敗   青 森 171 101 30   7 皇 司 入間川 東十12 上5 9勝6敗   兵 庫 176 147 27
  8 小城乃花出羽海 西十4 下4 6勝9敗   千 葉 188 130 30   8 〓 司 入間川 西十12 上4 9勝6敗   三 重 177 151 24
  9 大翔鳳 立 浪 東十3 下6 5勝9敗1休 北海道 186 144 31   9 大 善 二所関 東十6 下3 7勝8敗   大 阪 189 153 33
  10 出羽平 出羽海 東十13 上3 9勝6敗   東 京 177 150 23   10 北勝光 八 角 東十11 上1 8勝7敗   熊 本 181 147 25
  11 大日ノ出立 浪 西十7 下4 7勝8敗   兵 庫 183 152 28   11 若隼人 宮城野 西十13 上2 8勝7敗   鹿児島 185 161 27
  12 智乃花 立 浪 西十6 下6 6勝9敗   熊 本 175 110 33   12◎北 桜 北の湖 西下2 上3 6勝1敗   広 島 189 147 26
  13 三杉里 二子山 東十5 下8 4勝11敗   滋 賀 185 158 35   13○栃乃藤 春日野 東下1 上1 4勝3敗   福 岡 180 191 28

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:西十両8枚目は「火+華(よう)司」

9月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 西横綱 -  14勝1敗   東 京 185 160 26 横 綱  曙  東 関 東横綱 -  11勝4敗   米 国 204 227 29
横 綱 若乃花 二子山 東横綱 -  10勝5敗   東 京 181 131 27 
大 関 武蔵丸 武蔵川 西大関 -  12勝3敗   米 国 191 215 27 大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  9勝6敗   青 森 197 175 26
関 脇 千代大海九 重 西関脇 -  11勝4敗   大 分 181 160 22 関 脇○貴闘力 二子山 西前1 上2 10勝5敗   兵 庫 181 146 30
小 結○武双山 武蔵川 東前2 上2 9勝6敗   茨 城 186 169 26 小 結◎出 島 武蔵川 西前4 上4 10勝5敗   石 川 179 161 24
前頭1×魁 皇 友 綱 西小結 下1 7勝8敗   福 岡 184 155 26 前頭1 栃 東 玉ノ井 西前5 上4 8勝7敗   東 京 189 149 21
  2 琴乃若 佐渡嶽 西前9 上7 11勝4敗   山 形 191 175 30   2 湊富士  湊  東前10 上8 9勝6敗   群 馬 187 168 30
  3 旭 豊 大 島 東前8 上5 8勝7敗   愛 知 190 132 29   3 玉春日 片男波 西前10 上7 9勝6敗   愛 媛 183 153 26
  4 蒼樹山 時津風 西前8 上4 8勝7敗   滋 賀 181 149 28   4 若の里 鳴 戸 東前11 上7 9勝6敗   青 森 185 153 22
  5 旭鷲山 大 島 西前11 上8 9勝6敗   モンゴ 182 133 25   5×安芸乃島二子山 東関脇 下5 3勝4敗8休 広 島 175 153 31
  6 栃乃洋 春日野 西前2 下4 5勝10敗   石 川 188 170 24   6 琴 龍 佐渡嶽 西前13 上7 9勝6敗   兵 庫 185 144 26
  7×琴 錦 佐渡嶽 東小結 下7 1勝2敗12休 群 馬 177 136 30   7 敷 島 立田川 西前3 下4 4勝9敗2休 千 葉 183 185 27
  8 水戸泉 高 砂 東前13 上5 8勝7敗   茨 城 193 175 35   8 小城錦 出羽海 東前1 下7 2勝9敗4休 千 葉 184 141 27
  9 土佐ノ海伊勢海 東前7 下2 7勝7敗1休 高 知 187 158 26   9 五城楼 間 垣 東前3 下6 3勝12敗   宮 城 190 147 25
  10 海 鵬 八 角 東前14 上4 8勝7敗   青 森 177 122 25   10 肥後ノ海三保関 西前6 下4 6勝9敗   熊 本 183 147 28
  11 栃乃和歌春日野 東前4 下7 3勝12敗   和歌山 190 162 36   11 巌 雄 北の湖 東前5 下6 3勝12敗   兵 庫 184 172 28
  12 浜ノ嶋 三保関 東前6 下6 4勝11敗   熊 本 179 123 28   12 朝乃若 若 松 東前16 上4 8勝7敗   愛 知 176 140 28
  13 若ノ城 間 垣 西前7 下6 4勝11敗   沖 縄 193 154 25   13 朝乃翔 若 松 東前12 下1 7勝8敗   神奈川 185 143 28
  14 琴稲妻 佐渡嶽 西前12 下2 7勝8敗   群 馬 180 137 36   14◎時津海 時津風 東十2 上4 10勝5敗   長 崎 185 128 24
  15○闘 牙 高 砂 西十1 上2 9勝6敗   千 葉 188 161 24   15○安芸ノ州井 筒 東十6 上7 12勝3敗   広 島 179 119 29
  16 寺 尾 井 筒 東前9 下7 4勝11敗   鹿児島 186 115 35   16

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 金開山 出羽海 東前15 下2 7勝8敗   長 崎 183 141 22 十両1 大 碇 伊勢海 西十2 上1 8勝7敗   京 都 177 131 26
  2 出羽嵐 出羽海 西前14 下4 6勝9敗   長 崎 186 186 28   2 舞の海 出羽海 東十7 上5 9勝6敗   青 森 171 101 30
  3 須佐の湖北の湖 東十5 上2 8勝7敗   愛 知 183 240 26   3 豊ノ海 二子山 西十5 上2 8勝7敗   福 岡 190 225 32
  4 時津洋 時津風 東十3 下1 7勝8敗   徳 島 188 178 29   4 前進山 高田川 西十4 -  0勝0敗15休 神奈川 179 136 32
  5 旭天鵬 大 島 西前15 下6 4勝11敗   モンゴ 192 141 23   5 久島海 出羽海 東十4 下1 7勝8敗   和歌山 187 203 33
  6 大 至 押尾川 西十3 下3 6勝9敗   茨 城 181 161 30   6 大日ノ出立 浪 東十11 上5 9勝6敗   兵 庫 183 152 28
  7 北勝鬨 伊勢海 東十1 下6 4勝11敗   北海道 182 144 32   7 大翔鳳 立 浪 東十9 上2 8勝7敗   北海道 186 144 31
  8 千代天山九 重 西十6 下2 7勝8敗   大 阪 183 149 22   8 大 善 二所関 西十9 上1 8勝7敗   大 阪 189 153 33
  9 智乃花 立 浪 東十12 上3 9勝6敗   熊 本 175 110 34   9 出羽平 出羽海 東十10 上1 8勝7敗   東 京 177 150 23
  10 栃乃藤 春日野 西十13 上3 9勝6敗   福 岡 180 187 28   10 若隼人 宮城野 西十11 上1 8勝7敗   鹿児島 185 161 27
  11 〓 司 入間川 西十8 下3 7勝8敗   三 重 177 151 24   11 皇 司 入間川 西十7 下4 6勝9敗   兵 庫 176 147 27
  12◎豊 桜 立田川 西下1 上2 4勝3敗   広 島 181 131 24   12 北 桜 北の湖 西十12 -  0勝0敗15休 広 島 189 159 26
  13○星誕期 陸 奥 東下2 上2 6勝1敗   アルゼ 184 165 32   13○五剣山 二子山 東下1 上1 4勝3敗   香 川 194 192 25

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:東十両11枚目は「火+華(よう)司」

11月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
