1999年番付

1月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  12勝3敗   東 京 185 160 26  横 綱 若乃花 二子山 西横綱 -  9勝6敗   東 京 185 160 27
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  0勝0敗15休 米 国 204 232 29
大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  11勝4敗   米 国 192 222 27  大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  8勝7敗   青 森 197 168 27
関 脇 千代大海九 重 東関脇 -  10勝5敗   大 分 181 158 22  関 脇◎琴乃若 佐渡嶽 西小結 上1 10勝5敗   山 形 191 175 30
                                    関 脇○武双山 武蔵川 東小結 上1 9勝6敗   茨 城 186 168 26
小 結 出 島 武蔵川 西小結 -  9勝6敗   石 川 179 159 24  小 結○栃 東 玉ノ井 東前1 上1 10勝5敗   東 京 180 148 22
小 結○琴 錦 佐渡嶽 西前12 上12 14勝1敗   群 馬 185 146 30
前頭1 魁 皇 友 綱 西前1 -  8勝7敗   福 岡 184 160 26  前頭1 土佐ノ海伊勢海 東前9 上8 12勝3敗   高 知 187 158 26
  2×貴闘力 二子山 西関脇 下3 5勝10敗   兵 庫 180 150 31    2 玉春日 片男波 西前4 上2 8勝7敗   愛 媛 183 150 26
  3 安芸乃島二子山 西前5 上2 8勝7敗   広 島 175 153 31    3 蒼樹山 時津風 東前7 上4 8勝7敗   滋 賀 181 150 28
  4 湊富士  湊  西前9 上5 8勝7敗   群 馬 187 171 30    4 闘 牙 高 砂 東前4 -  7勝8敗   千 葉 188 165 24
  5 時津海 時津風 東前13 上9 8勝7敗   長 崎 185 130 25    5 琴 龍 佐渡嶽 東前11 上6 8勝7敗   兵 庫 185 146 26
  6 栃乃和歌春日野 東前3 下3 5勝10敗   和歌山 190 161 36    6 若の里 鳴 戸 東前6 -  7勝7敗1休 青 森 185 152 22
  7 寺 尾 井 筒 西前11 上4 8勝7敗   鹿児島 186 113 35    7 肥後ノ海三保関 東前2 下5 4勝11敗   熊 本 183 144 29
  8 敷 島 立田川 西前7 下1 8勝7敗   千 葉 183 183 28    8 旭鷲山 大 島 東前12 上4 8勝7敗   モンゴ 182 135 25
  9 栃乃洋 春日野 西前6 下3 6勝9敗   石 川 188 168 24    9 海 鵬 八 角 西前2 下7 3勝12敗   青 森 177 121 25
  10 五城楼 間 垣 西前13 上3 8勝7敗   宮 城 190 144 25    10 巌 雄 北の湖 西前3 下7 3勝12敗   兵 庫 184 172 28
  11 若ノ城 間 垣 東前8 下3 6勝9敗   沖 縄 193 154 25    11 水戸泉 高 砂 西前14 上3 8勝7敗   茨 城 193 180 36
  12 小城錦 出羽海 西前8 下4 6勝9敗   千 葉 184 140 27    12 濱ノ嶋 三保関 東前5 下7 3勝12敗   熊 本 179 123 28
  13 旭 豊 大 島 東前10 下3 6勝9敗   愛 知 190 131 30    13 朝乃翔 若 松 西前10 下3 6勝9敗   神奈川 185 144 29
  14◎千代天山九 重 東十2 上4 9勝6敗   大 阪 183 154 22    14○金開山 出羽海 東十1 上2 8勝7敗   長 崎 183 149 22
  15○出羽嵐 出羽海 東十5 上5 9勝6敗   長 崎 186 188 28

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 大日ノ出立 浪 東十3 上2 8勝7敗   兵 庫 183 153 28  十両1 雅 山 武蔵川 西十11 上10 12勝3敗   茨 城 186 164 21
  2×朝乃若 若 松 東前15 下2 6勝9敗   愛 知 176 140 30    2 智乃花 立 浪 東十4 上2 8勝7敗   熊 本 175 110 34
  3 前進山 高田川 西十5 上2 8勝7敗   神奈川 179 140 32    3 和歌乃山武蔵川 西十13 上3 11勝4敗   和歌山 177 157 26
  4×大 碇 伊勢海 西前15 下4 5勝10敗   京 都 177 130 26    4 時津洋 時津風 東十9 上5 9勝6敗   徳 島 188 177 29
  5×安芸乃州井 筒 東前14 下6 4勝11敗   広 島 179 121 29    5 大 至 押尾川 東十7 上2 8勝7敗   茨 城 181 170 30
  6 旭天鵬 大 島 西十2 下4 6勝9敗   モンゴ 192 137 24    6 豊ノ海 二子山 東十8 上2 8勝7敗   福 岡 190 216 33
  7 琴稲妻 佐渡嶽 西十3 下4 6勝9敗   群 馬 180 138 36    7 若隼人 宮城野 東十6 下1 7勝8敗   鹿児島 185 162 27
  8 北勝鬨 伊勢海 西十9 上1 8勝7敗   北海道 182 143 32    8 大 善 二所関 西十6 下2 7勝8敗   大 阪 189 150 34
  9 星誕期 陸 奥 西十10 上1 8勝7敗   アルゼ 184 164 33    9 〓 司 入間川 西十7 下2 7勝8敗   三 重 177 151 25
  10 舞の海 出羽海 西十1 下9 3勝12敗   青 森 171  98 30    10 大翔鳳 立 浪 西十4 下6 5勝10敗   北海道 186 146 31
  11 須佐の湖北の湖 西十12 上1 8勝7敗   愛 知 183 233 26    11 皇 司 入間川 西十8 下3 6勝9敗   兵 庫 176 150 27
  12◎光 法 宮城野 西下2 上3 5勝2敗   鹿児島 182 129 25    12◎栃乃花 春日野 東下3 上4 5勝2敗   岩 手 184 145 25
  13◎追風海 追手風 西下5 上6 6勝1敗   青 森 181 126 23    13◎双筑波 立 浪 東下2 上2 4勝3敗   茨 城 185 137 24

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:西十両9枚目は「火+華(よう)司」

3月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 若乃花 二子山 西横綱 -  13勝2敗   東 京 180 128 28 横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  8勝7敗   東 京 184 161 26
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  0勝0敗15休 米 国 204 232 29
大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  8勝7敗   米 国 191 223 27 大 関◎千代大海九 重 東関脇 上1 13勝2敗   大 分 181 159 22
                                    大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  6勝9敗   青 森 196 173 27
関 脇 武双山 武蔵川 西関脇 -  10勝5敗   茨 城 186 168 27 関 脇 琴乃若 佐渡嶽 西関脇 -  8勝7敗   山 形 190 175 30
小 結 栃 東 玉ノ井 西小結 -  9勝6敗   東 京 180 147 22 小 結 出 島 武蔵川 東小結 -  8勝7敗   石 川 180 157 24
小 結○安芸乃島二子山 東前3 上3 11勝4敗   広 島 176 156 31 小 結○魁 皇 友 綱 東前1 上1 9勝6敗   福 岡 184 170 26
前頭1 貴闘力 二子山 東前2 上1 8勝7敗   兵 庫 181 154 31 前頭1×琴 錦 佐渡嶽 東小結 下1 6勝9敗   群 馬 176 135 30
  2 土佐ノ海伊勢海 西前1 下1 7勝8敗   高 知 187 164 27   2 敷 島 立田川 東前8 上6 9勝6敗   千 葉 184 187 28
  3 旭鷲山 大 島 西前8 上5 9勝6敗   モンゴ 182 137 25   3 寺 尾 井 筒 東前7 上4 8勝7敗   鹿児島 185 187 36
  4 肥後ノ海三保関 西前7 上3 8勝7敗   熊 本 182 148 29   4 玉春日 片男波 西前2 下3 5勝10敗   愛 媛 183 153 27
  5 闘 牙 高 砂 西前4 下1 7勝8敗   千 葉 186 166 24   5 栃乃洋 春日野 東前9 上4 8勝7敗   石 川 186 165 25
  6 湊富士  湊  東前4 下2 5勝10敗   群 馬 186 171 30   6 若の里 鳴 戸 西前6 -  0勝0敗15休 青 森 185 152 22
  7◎雅 山 武蔵川 西十1 上8 14勝1敗   茨 城 186 172 21   7 巌 雄 北の湖 西前10 上3 8勝7敗   兵 庫 184 172 28
  8 蒼樹山 時津風 西前3 下5 4勝11敗   滋 賀 181 157 29   8 栃乃和歌春日野 東前6 下2 6勝9敗   和歌山 186 157 36
  9 千代天山九 重 東前14 上5 10勝5敗   大 阪 184 150 23   9 濱ノ嶋 三保関 西前12 上3 9勝6敗   熊 本 178 124 28
  10 水戸泉 高 砂 西前11 上1 8勝7敗   茨 城 193 182 36   10 琴 龍 佐渡嶽 西前5 下5 5勝10敗   兵 庫 183 149 26
  11 小城錦 出羽海 東前12 上1 8勝7敗   千 葉 185 147 27   11 時津海 時津風 東前5 下6 4勝11敗   長 崎 184 128 25
  12 五城楼 間 垣 東前10 下2 7勝8敗   宮 城 190 146 25   12 海 鵬 八 角 西前9 下3 6勝9敗   青 森 177 122 25
  13○朝乃若 若 松 東十2 上3 9勝6敗   愛 知 176 142 29   13◎大日ノ出立 浪 東十1 上2 8勝7敗   兵 庫 183 150 29
  14 若ノ城 間 垣 東前11 下3 6勝9敗   沖 縄 192 157 25   14 朝乃翔 若 松 西前13 下1 6勝9敗   神奈川 185 145 30

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 旭天鵬 大 島 東十6 上5 9勝6敗   モンゴ 191 140 24 十両1 〓 司 入間川 西十9 上8 9勝6敗   三 重 177 155 25
  2 北勝鬨 伊勢海 東十8 上6 8勝7敗   北海道 182 146 33   2 大 善 二所関 西十8 上6 8勝7敗   大 阪 189 159 35
  3×金開山 出羽海 西前14 下4 4勝11敗   長 崎 183 151 23   3 舞の海 出羽海 東十10 上7 9勝6敗   青 森 171 101 31
  4×出羽嵐 出羽海 東前15 下4 4勝8敗3休 長 崎 184 193 28   4 和歌乃山武蔵川 西十3 下1 7勝8敗   和歌山 176 158 26
  5 大翔鳳 立 浪 西十10 上5 9勝6敗   北海道 187 142 31   5 大 碇 伊勢海 東十4 下1 7勝8敗   京 都 177 134 26
  6 光 法 宮 城 東十12 上6 9勝6敗   鹿児島 182 128 25   6 智乃花 立 浪 西十2 下4 5勝10敗   熊 本 174 111 34
  7 安芸乃州井 筒 東十5 下2 7勝8敗   広 島 179 124 30   7 時津洋 時津風 西十4 下3 6勝9敗   徳 島 188 178 29
  8 豊ノ海 二子山 西十6 下2 7勝8敗   福 岡 189 219 33   8 須佐の湖北の湖 東十11 上3 8勝7敗   愛 知 184 238 26
  9 大 至 押尾川 西十5 下4 6勝9敗   茨 城 181 172 30   9 若隼人 宮城野 西十7 下2 7勝8敗   鹿児島 184 153 28
  10 皇 司 入間川 西十11 上1 8勝7敗   兵 庫 176 149 28   10 前進山 高田川 東十3 下7 4勝11敗   神奈川 180 141 32
  11 栃乃花 春日野 西十12 上1 8勝7敗   岩 手 182 146 26   11 星誕期 陸 奥 東十9 下2 7勝8敗   アルゼ 183 171 33
  12◎若 孜 松ケ根 東下3 上4 6勝1敗   千 葉 171 150 26   12 琴稲妻 佐渡嶽 東十7 下5 5勝10敗   群 馬 180 139 36
  13○北 桜 北の湖 東下1 上1 4勝3敗   広 島 189 163 28   13○出羽平 出羽海 西下1 上1 4勝3敗   東 京 177 152 25

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:西十両筆頭は「火+華(よう)司」

5月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱 貴乃花 二子山 西横綱 -  8勝3勝4休 東 京 185 158 26 横 綱 若乃花 二子山 東横綱 -  5勝5敗5休 東 京 178 124 28
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  0勝0敗5休 米 国 203 232 29 横 綱
大 関 武蔵丸 武蔵川 東大関 -  13勝2敗   米 国 191 224 27 大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  12勝3敗   青 森 196 168 27
大 関                                 大 関 千代大海九 重 西大関 -  3勝8敗4休 大 分 181 158 22
関 脇○安芸乃島二子山 東小結 上1 11勝4敗   広 島 175 154 32 関 脇○魁 皇 友 綱 西小結 上1 10勝5敗   福 岡 184 165 26
関 脇○出 島 武蔵川 西小結 上1 9勝6敗   石 川 180 153 25 関 脇
小 結 栃 東 玉ノ井 東小結 -  8勝7敗   東 京 180 145 22 小 結○貴闘力 二子山 東前1 上1 8勝7敗   兵 庫 180 152 31
前頭1 土佐ノ海伊勢海 東前2 上1 8勝7敗   高 知 186 162 27 前頭1×琴乃若 佐渡嶽 西関脇 下2 6勝9敗   山 形 190 177 30
  2 栃乃洋 春日野 西前5 上3 9勝6敗   石 川 188 164 25   2 雅 山 武蔵川 東前7 上5 9勝6敗   茨 城 187 171 21
  3 千代天山九 重 東前9 上6 9勝6敗   大 阪 183 146 23   3 琴 錦 佐渡嶽 西前1 下2 6勝9敗   群 馬 175 134 30
  4 旭鷲山 大 島 東前3 下1 7勝8敗   モンゴ 181 137 26   4 蒼樹山 時津風 東前8 上4 8勝7敗   滋 賀 181 153 29
  5 栃乃和歌春日野 西前8 上3 8勝7敗   和歌山 190 154 36   5 玉春日 片男波 西前4 下1 7勝8敗   愛 媛 183 150 27
  6×武双山 武蔵川 東関脇 下7 1勝2敗12休 茨 城 184 167 27   6 時津海 時津風 西前11 上5 9勝6敗   長 崎 184 127 25
  7 肥後ノ海三保関 東前4 下3 6勝9敗   熊 本 183 148 29   7 寺 尾 井 筒 西前3 下4 5勝10敗   鹿児島 185 111 36
  8 闘 牙 高 砂 東前5 下3 6勝9敗   千 葉 189 167 24   8 琴 龍 佐渡嶽 西前10 上2 8勝7敗   兵 庫 183 146 27
  9 湊富士  湊  東前6 下3 6勝9敗   群 馬 187 169 30   9 大日ノ出立 浪 西前13 上4 9勝6敗   兵 庫 184 151 29
  10 海 鵬 八 角 西前12 上2 8勝7敗   青 森 178 122 26   10 若の里 鳴 戸 西前6 下4 5勝10敗   青 森 185 155 22
  11○大 善 二所関 西十2 上6 12勝3敗   大 阪 188 157 34   11 敷 島 立田川 西前2 下9 1勝14敗   千 葉 183 184 28
  12 巌 雄 北の湖 西前7 下5 5勝10敗   兵 庫 185 172 28   12 若ノ城 間 垣 東前14 上2 8勝7敗   沖 縄 191 155 26
  13 朝乃翔 若 松 西前14 上1 8勝7敗   神奈川 184 144 29   13 濱ノ嶋 三保関 西前9 下4 6勝9敗   熊 本 178 119 29
  14 小城錦 出羽海 東前11 下3 7勝8敗   千 葉 186 139 27   14○旭天鵬 大 島 東十1 上2 8勝7敗   モンゴ 191 141 24
  15◎〓 司 入間川 西十1 上1 8勝7敗   三 重 177 153 25

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1×水戸泉 高 砂 東前10 下6 5勝10敗   茨 城 193 182 36 十両1 和歌乃山武蔵川 西十4 上3 10勝5敗   和歌山 176 158 26
  2×五城楼 間 垣 東前12 下5 6勝9敗   宮 城 190 146 25   2 舞の海 出羽海 西十3 上1 9勝6敗   青 森 171 101 31
  3 出羽嵐 出羽海 東十4 上1 9勝6敗   長 崎 184 193 28   3×朝乃若 若 松 東前13 下5 6勝9敗   愛 知 176 142 29
  4 大 碇 伊勢海 西十5 上1 8勝7敗   京 都 177 134 26   4 光 法 宮城野 東十6 上2 8勝7敗   鹿児島 182 128 25
  5 智乃花 立 浪 西十6 上1 8勝7敗   熊 本 174 111 34   5 金開山 出羽海 東十3 下2 6勝9敗   長 崎 183 151 23
  6 皇 司 入間川 東十10 上4 9勝6敗   兵 庫 176 149 28   6 大 至 押尾川 東十9 上4 8勝7敗   茨 城 181 172 30
  7 安芸乃州井 筒 東十7 -  0勝0敗15休 広 島 179 124 30   7 星誕期 陸 奥 西十11 上4 9勝6敗   アルゼ 183 171 33
  8 琴稲妻 佐渡嶽 西十12 上4 9勝6敗   群 馬 180 139 37   8 出羽平 出羽海 西十13 上5 9勝6敗   東 京 177 152 24
  9 時津洋 時津風 西十7 下2 7勝8敗   徳 島 188 178 29   9 北勝鬨 伊勢海 東十2 下7 3勝12敗   北海道 182 146 33
  10 大翔鳳 立 浪 東十5 下5 5勝10敗   北海道 187 142 31   10 須佐の湖北の湖 西十8 下2 7勝8敗   愛 知 184 238 26
  11 若隼人 宮城野 西十9 下2 7勝8敗   鹿児島 184 153 28   11◎隆乃若 鳴 戸 東下1 上3 5勝2敗   長 崎 190 122 23
  12○栃乃藤 春日野 西下1 上2 5勝2敗   福 岡 179 173 29   12◎鳥羽の山出羽海 西下10 上11 7勝0敗   東 京 190 150 21
  13 栃乃花 春日野 東十11 下2 7勝8敗   岩 手 182 146 26   13○増 健 三保関 西下4 上4 5勝2敗   高 知 178 176 25

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:東前頭15枚目は「火+華(よう)司」

7月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  11勝4敗   米 国 203 232 30 横 綱◎武蔵丸 武蔵川 東大関 上1 13勝2敗   米 国 191 219 28
横 綱 若乃花 二子山 西横綱 -  3勝5敗7休 東 京 178 127 28 横 綱 貴乃花 二子山 東横綱 -  0勝0敗15休 東 京 185 158 26
大 関 貴ノ浪 二子山 西大関 -  9勝6敗   青 森 197 168 27 大 関 千代大海九 重 西大関    0勝0敗15休 大 分 181 158 23
関 脇 魁 皇 友 綱 西関脇 -  12勝3敗   福 岡 184 160 26 関 脇 出 島 武蔵川 東関脇 -  11勝4敗   石 川 180 153 25
関 脇○栃 東 玉ノ井 東小結 上1 10勝5敗   東 京 180 148 22 関 脇
小 結○土佐ノ海伊勢海 東前1 上1 8勝7敗   高 知 187 158 27 小 結◎千代天山九 重 東前3 上3 9勝6敗   大 阪 183 154 23
前頭1 琴 錦 佐渡嶽 西前3 上2 9勝6敗   群 馬 176 135 31 前頭1×安芸乃島二子山 東関脇 下3 6勝9敗   広 島 175 154 32
前頭2 若の里 鳴 戸 西前10 上7 11勝4敗   青 森 185 155 22 前頭2 闘 牙 高 砂 東前8 上6 9勝6敗   千 葉 188 165 24
前頭3×貴闘力 二子山 西小結 下3 5勝10敗  兵 庫 181 151 31 前頭3 肥後ノ海三保関 東前7 上4 8勝7敗   熊 本 182 148 29
前頭4 雅 山 武蔵川 西前2 下2 6勝9敗   茨 城 186 171 21 前頭4 湊富士  湊  東前9 上5 8勝7敗   群 馬 187 171 30
前頭5 蒼樹山 時津風 西前4 下1 7勝8敗   滋 賀 181 151 29 前頭5 海 鵬 八 角 東前10 上5 8勝7敗   青 森 177 122 26
前頭6 武双山 武蔵川 東前6 -  0勝0敗15休 茨 城 186 168 27 前頭6 玉春日 片男波 西前5 下1 7勝8敗   愛 媛 183 150 27
前頭7 旭鷲山 大 島 東前4 下3 5勝10    モンゴ 182 135 26 前頭7 敷 島 立田川 西前11 上4 8勝7敗   千 葉 184 184 28
前頭8 栃乃洋 春日野 東前2 下6 3勝9敗3休 石 川 186 165 25 前頭8 朝乃翔 若 松 東前13 上5 9勝6敗   神奈川 185 137 29
前頭9 濱ノ嶋 三保関 西前13 上4 9勝6敗   熊 本 179 123 29 前頭9 栃乃和歌春日野 東前5 下4 5勝10敗   和歌山 190 160 37
前頭10 琴ノ若 佐渡嶽 西前1 下9 2勝13敗   山 形 191 175 31 前頭10 旭天鵬 大 島 西前14 上4 9勝6敗   モンゴ 191 141 24
前頭11 若ノ城 間 垣 西前12 上1 8勝7敗   沖 縄 192 157 26 前頭11 寺 尾 井 筒 西前7 下4 6勝9敗   鹿児島 185 111 36
前頭12 〓 司 入間川 東前15 上3 9勝6敗   三 重 177 153 25 前頭12 大 善 二所関 東前11 下1 7勝8敗   大 阪 189 155 34
前頭13 時津海 時津風 西前6 下7 4勝11敗   長 崎 185 130 25 前頭13○和歌乃山武蔵川 西十1 上3 10勝5敗   和歌山 177 158 27
前頭14 大日ノ出立 浪 西前9 下5 6勝9敗   兵 庫 183 153 29 前頭14 巌 雄 北の湖 東前12 下2 7勝7敗1休 兵 庫 184 170 28
前頭15 琴 龍 佐渡嶽 西前8 下7 5勝10敗   兵 庫 185 146 27 前頭15

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1 皇 司 入間川 東十6 上5 11勝4敗   兵 庫 176 144 28 十両1 舞の海 出羽海 西十2 上1 8勝7敗   青 森 171 101 31
十両2 金開山 出羽海 西十5 上3 10勝5敗   長 崎 183 149 23 十両2 朝乃若 若 松 西十3 上1 8勝7敗   愛 知 176 141 29
十両3×小城錦 出羽海 東前14 下4 5勝10敗   千 葉 184 142 27 十両3 北勝鬨 伊勢海 西十9 上6 10勝5敗   北海道 182 145 33
十両4 五城楼 間 垣 東十2 下2 7勝8敗   宮 城 190 141 25 十両4 出羽嵐 出羽海 東十3 下1 7勝8敗   長 崎 184 187 28
十両5 安芸乃州井 筒 東十7 上2 8勝7敗   広 島 179 124 30 十両5 琴稲妻 佐渡嶽 東十8 上3 8勝7敗   群 馬 180 137 37
十両6 大 碇 伊勢海 東十4 下2 7勝8敗   京 都 177 131 27 十両6 須佐の湖北の湖 西十10 上4 9勝6敗   愛 知 184 233 26
十両7 水戸泉 高 砂 東十1 下6 5勝10敗   茨 城 193 169 36 十両7 隆乃若 鳴 戸 西十11 上4 9勝6敗   長 崎 191 132 23
十両8 若隼人 宮城野 東十11 上3 8勝7敗   鹿児島 184 156 28 十両8 智乃花 立 浪 東十5 下3 6勝9敗   熊 本 174 111 34
十両9 鳥羽の山出羽海 西十12 上3 8勝7敗   東 京 190 168 21 十両9 光 法 宮城野 西十4 下5 5勝10敗   鹿児島 182 123 25
十両10 出羽平 出羽海 西十8 下2 7勝8敗   東 京 177 155 24 十両10 大 至 押尾川 西十6 下4 6勝9敗   茨 城 181 169 30
十両11 星誕期 陸 奥 西十7 下4 6勝9敗   アルゼ 183 168 33 十両11○戦闘竜 友 綱 東下9 上11 7勝0敗   米 国 176 137 29
十両12○北 桜 北の湖 東下1 上2 5勝2敗   広 島 188 162 27 十両12◎春日錦 春日野 西下3 上4 6勝1敗   千 葉 187 136 23
十両13○追風海 追手風 東下2 上2 5勝2敗   青 森 182 126 24 十両13◎玉ノ国 片男波 東下7 上7 6勝1敗   福 島 192 163 23

 ◎新昇進 ○再昇進 ×陥落

注:東前頭12枚目は火+華(よう)司

9月場所番付

幕内
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
横 綱  曙  東 関 東横綱 -  13勝2敗   米 国 204 227 30 横 綱 武蔵丸 武蔵川 西横綱 -  12勝3敗   米 国 191 223 28
横 綱 貴乃花 二子山 西横綱 -  9勝6敗   東 京 184 161 27 横 綱 若乃花 二子山 東横綱 -  0敗15休   東 京 180 127 28
大 関 千代大海九 重 西大関 -  10勝5敗   大 分 181 159 23 大 関 貴ノ浪 二子山 東大関 -  8勝7敗   青 森 196 168 27
大 関◎出 島 武蔵川 西関脇 上1 13勝2敗   石 川 180 159 25 大 関
関 脇 魁 皇 友 綱 東関脇 -  8勝7敗   福 岡 184 166 27 関 脇○土佐ノ海伊勢海 東小結 上1 11勝4敗   高 知 187 163 27
小 結○琴 錦 佐渡嶽 東前1 上1 8勝7敗   群 馬 176 135 31 小 結○武双山 武蔵川 東前6 上7 11勝4敗   茨 城 186 168 27
前頭1×栃 東 玉ノ井 東関脇 下3 6勝9敗   東 京 180 145 22 前頭1 玉春日 片男波 西前6 上6 9勝6敗   愛 媛 183 151 27
前頭2 旭鷲山 大 島 東前7 上5 9勝6敗   モンゴ 182 137 26 前頭2 朝乃翔 若 松 西前8 上6 9勝6敗   神奈川 185 137 29
前頭3 闘 牙 高 砂 西前2 下1 7勝8敗   千 葉 189 166 25 前頭3 安芸乃島二子山 西前1 下2 6勝9敗   広 島 176 158 32
前頭4 敷 島 立田川 西前7 上3 8勝7敗   千 葉 184 184 28 前頭4 琴ノ若 佐渡嶽 東前10 上6 9勝6敗   山 形 190 175 31
前頭5 雅 山 武蔵川 東前4 下1 7勝8敗   茨 城 186 171 22 前頭5 湊富士  湊  西前4 下1 7勝8敗   群 馬 186 168 31
前頭6×千代天山九 重 西小結 下6 3勝12敗   大 阪 184 147 23 前頭6 若の里 鳴 戸 東前2 下4 4勝11敗   青 森 185 155 23
前頭7 貴闘力 二子山 東前3 下4 4勝11敗   兵 庫 181 151 31 前頭7 寺 尾 井 筒 西前11 上4 8勝7敗   鹿児島 185 111 36
前頭8 栃乃洋 春日野 東前8 -  0勝0敗15休 石 川 186 165 25 前頭8 蒼樹山 時津風 東前5 下3 5勝10敗   滋 賀 181 151 29
前頭9 海 鵬 八 角 西前5 下4 5勝10敗   青 森 177 123 26 前頭9 巌 雄 北の湖 西前14 上5 9勝6敗   兵 庫 184 170 29
前頭10 時津海 時津風 東前13 上3 8勝7敗   長 崎 184 127 25 前頭10 琴 龍 佐渡嶽 東前15 上5 9勝6敗   兵 庫 183 144 27
前頭11 和歌乃山武蔵川 西前13 上2 8勝7敗   和歌山 176 158 37 前頭11 肥後ノ海三保関 西前3 下8 2勝13敗   熊 本 182 148 29
前頭12 旭天鵬 大 島 西前10 下2 7勝8敗   モンゴ 191 141 24 前頭12 濱ノ嶋 三保関 東前9 下3 6勝9敗   熊 本 178 120 29
前頭13○金開山 出羽海 東十2 上4 10勝5敗   長 崎 183 149 23 前頭13 〓 司 入間川 東前12 下1 7勝8敗   三 重 177 157 25
前頭14◎皇 司 入間川 東十1 上2 9勝6敗   兵 庫 176 144 28 前頭14○朝乃若 若 松 西十2 上3 8勝7敗   愛 知 176 138 29
前頭15 大日ノ出立 浪 東前14 下1 7勝8敗   兵 庫 183 149 29 前頭15

十両
 東  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢  西  力士名 部 屋  旧  昇降 前場所    出 身身長体重年齢
十両1×大 善 二所関 西前12 下4 5勝10敗   大 阪 189 155 34 十両1 北勝鬨 伊勢海 西十3 上2 8勝7敗   北海道 182 145 33
十両2 五城楼 間 垣 東十4 上2 8勝7敗   宮 城 190 141 26 十両2 須佐の湖北の湖 西十6 上4 9勝6敗   愛 知 184 233 27
十両3×若ノ城 間 垣 東前11 下7 3勝12敗   沖 縄 192 157 26 十両3 智乃花 立 浪 西十8 上5 10勝5敗   熊 本 174 110 34
十両4 水戸泉 高 砂 東十7 上3 9勝6敗   茨 城 193 169 36 十両4 大 碇 伊勢海 東十6 上2 8勝7敗   京 都 177 131 27
十両5 隆乃若 鳴 戸 西十7 上2 8勝7敗   長 崎 191 132 23 十両5 舞の海 出羽海 西十1 下4 5勝10敗   青 森 171 101 31
十両6 光 法 宮城野 西十9 上3 9勝6敗   鹿児島 182 123 26 十両6 出羽嵐 出羽海 西十4 下2 7勝8敗   東 京 184 187 29
十両7 小城錦 出羽海 東十3 下4 6勝9敗   千 葉 185 142 28 十両7 大 至 押尾川 西十10 上3 9勝6敗   茨 城 181 169 31
十両8 鳥羽の山出羽海 東十9 上1 8勝7敗   東 京 190 168 22 十両8 追風海 追手風 東十13 上5 10勝5敗   青 森 182 131 24
十両9 出羽平 出羽海 東十10 上1 8勝7敗   東 京 177 155 24 十両9 安芸乃州井 筒 東十5 下4 5勝10敗   広 島 179 124 30
十両10 星誕期 陸 奥 東十11 上1 8勝7敗   アルゼ 183 168 33 十両10 戦闘竜 友 綱 西十11 上1 8勝7敗   米 国 176 136 30
十両11 若隼人 宮城野 東十8 下3 6勝9敗   鹿児島 184 156 28 十両11○栃乃花 春日野 西下1 上3 6勝1敗   岩 手 182 149 26
十両12◎琴岩国 佐渡嶽 東下2 上3 5勝2敗   山 口 189 160 27 十両12◎玉力道 片男波 西下3 上4 5勝2敗   東 京 184 124 25
